군사 홈 방어를 위한 탄도 및 진압 방패. 용과 같은 방탄 방패
개요 제품 설명: NIJ IV PE 소재, 경찰, 군대, 탄도 방패, 방탄 방패. 이 제품은 고성능 방탄복합재료를 사용하여 만들어졌으며 뚜렷한 특성을 가지고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | DA 쉴드 |
쉴드 크기 | 표준, 개인 |
창 크기 | 표준, 개인 |
보호 수준 | 눈 IV / B 내(.30 M2 Ap) |
재료 | FRP/알루미나 세라믹 복합재 |
표면 처리 | 슬림, 매트 |
심벌 마크 | 맞춤형 로고 수락 |
운송 패키지 | 배송 상자 |
사양 | 표준, 개인 |
등록 상표 | 이리다 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
NIJ IV PE 소재 경찰 육군 탄도 방패 방탄 방패
이 제품은 고성능 방탄복합재료를 사용하여 제작되었으며 뛰어난 방탄 성능, 넓은 보호 면적, 경량, 방충 및 방폭 칩이 특징입니다. 방탄유리창을 사용하여 시야가 매우 깨끗합니다. 핸들과 휠 가드를 사용할 수 있습니다.
보호 수준: NIJ IV/맞춤형
재질: UHMWPE 또는 Kevlar표면 처리: 매끄러운/매트크기: 55x75cm 또는 맞춤형
프로필: 곡선. 무게: 16-21kg 또는 맞춤형
크기와 색상은 고객 요구 사항에 따라 다릅니다. 모델 번호: IRD-DH02
보호 수준: NIJ IIIA / EN B4재질: UHMWPE 또는 Kevlar표면 처리: 부드러운/매트 크기: 55x75cm 프로필: 곡선 무게: 7kg상세 적용 사진제품 매개변수
이동형 | ||||
암호 | 쉴드 크기 | 창 크기 | 보호 수준 | 무게 |
IRD-DM01 | 185x60cm | 10x30cm | NEU IV / IN B(.30 M2 AP) | 130kg |
IRD-DM02 | 160x750cm | 10x30cm | NIJIV/EN B7(.30 M2 AP) | 75kg |
IRD-DM03 | (185-195)x75cm | 10x40cm | NIJ1I-/ENB5(M193&SS109 M16,AK47) | 95kg |
IRD-DM04 | 100x60cm | 7x26cm | NIJIV/EN B7(.30 M2 AP) | 31-36 |
IRD-DM05 | 170x70cm | 10x30cm | NIJIV/EN B7(.30 M2 AP) | 82kg |
IRD-DM06 | 175x70cm | 10x30cm | NEU/ENB6(7,62x51, 5,56x45, 7,62x39) | 95kg |
IRD-DM07 | 191x156cm | 189x46cm | NIJIV,ENB7(.30 M2 AP) | 300kg |
휴대형 | ||||
암호 | 쉴드 크기 | 창 크기 | 보호 수준 | 무게 |
IRD-DH01 | 55x75cm | 7,5x21cm | NIJ IIA/EN B4(.44 매그넘 및 9mm FMJ) | 7kg |
IRD-DH02 | 55x75cm | 7,5x21cm | NIJ IIA/EN B4(.44 매그넘 및 9mm FMJ) | 7kg |
IRD-DH03 | 50x90cm | 10x25cm | NIJ IIA/EN B4(.44 매그넘 및 9mm FMJ) | 10kg |
IRD-DH04 | 60x55cm | 23x14cm | NEU IV / EN B7(.30 M2 AP) | 18kg |
IRD-DH05 | 40x40cm | 그만큼 | NIJ IIA/EN B4(.44 매그넘 및 9mm FMJ) | 6kg |
IRD-DH06 | 50x90cm | 그만큼 | NIJ III +/ IN B6+(NATO M80 및 AK47 | 8kg |
저희에게 보내기